2006年,在全国登山和山地户外运动中,遇难人员达到26人,这是自2001年以来户外遇难人数最多的一年。
时间 | 地点 | 登山 | 户外 | 原因 |
1月20日 | 康定田海子山 | 攀登 | . | 失踪 |
1月20日 | 康定田海子山 | 攀登 | . | 失踪 |
3月11日 | 河南嵩山 | . | 徒步 | 滑坠 |
4月9日 | 湖南溆浦 | . | 攀瀑 | 滑坠 |
4月29日 | 福建得化县 | . | 登山比赛 | 猝死 |
5月4日 | 内蒙库不齐 | . | 沙漠穿越 | 中暑衰竭 |
5月15日 | 北京昌平沟崖 | . | 穿越 | 落石 |
5月 | 云南水富 | . | . | 溺水 |
5月 | 云南水富 | . | . | 溺水 |
6月 | 浙江金华 | . | 徒步 | 滑落河中 |
7月9日 | 广西武鸣 | . | 露营 | 山洪 |
7月10日 | 广西桂阳县 | . | 探洞 | 滑坠 |
7月12日 | 四川毕蓬沟 | . | 穿越 | 滑坠 |
7月28日 | 甘肃 | . | 夏令营 | 溺水 |
8月5日 | 深圳建平 | . | 漂流 | 帆船 |
8月5日 | 深圳建平 | . | 漂流 | 帆船 |
8月5日 | 深圳建平 | . | 漂流 | 帆船 |
9月 | 四川雀儿山 | 攀登 | . | 掉入裂缝 |
9月9日 | 惠州田头山 | . | 徒步 | 山洪 |
9月9日 | 惠州田头山 | . | 徒步 | 山洪 |
10月4日 | 哈巴雪山 | 下山 | . | 掉入裂缝 |
10月5日 | 四川雪宝顶 | 攀登 | . | 滑坠 |
11月 | 四川格聂山 | 登山 | . | 雪崩 |
11月 | 四川格聂山 | 登山 | . | 雪崩 |
11月29日 | 云南哈巴雪山 | 下山 | . | 滑坠 |
12月21日 | 四川千佛山 | 下山 | . | 滑坠 |
合计 | . | 9 | 17 | . |
备注:
1.外国来华登山团队发生的山难未统计在内。
2.其中包括3例外籍在华人员在内。
3.滑坠有多种具体情况,有所不同,但都是“滑下去”。
4.旅游团队在户外环境中发生的类似情况未统计在内。
2005年山难统计 | ||||
| 时间 | 死难人数 | 发生地 | 死亡类型 | 备注 |
| 2004年12月 | 2 | 四姑娘山骆驼峰 | 雪崩 | 点击进入了解详情 |
| 2005年3月 | 1 | 马岭河峡谷 | 坠落 | 点击进入了解详情 |
| 2005年3月 | 1人 | 杭州清凉峰 | 坠落 | 点击进入了解详情 |
| 2005年4月 | 3人 | 青海省门源县二塘沟 | 雪崩 | 点击进入了解详情 |
| 2005年5月 | 1人 | 启孜峰 | 高山反应 | 点击进入了解详情 |
| 2005年7月 | 1人 | 广东三水 | 中暑 | 点击进入了解详情 |
| 2005年8月 | 1人 | 宜昌 | 溺水 | 点击进入了解详情 |
| 2005年8月 | 1人失踪 | 宜昌夷陵区三斗坪 | 坠落 | 点击进入了解详情 |
| 2005年10月 | 1人 | 秦岭 | 溺水 | 点击进入了解详情 |
| 2005年11月 | 3人 | 田海子山 | 雪崩 | 点击进入了解详情 |
(因骆驼峰山难发生在2004年年底,我们算入2005年户外运动意外事故中)
2005年户外运动死亡原因分析

2005年是多事的一年,据8264不完全统计,共有15位驴友及山友在各类户外事故中不幸遇难,其中因雪崩导致死亡8人,坠落3人,溺水2人,高原反应1人,中暑1人。分析:2005年发生了3起因雪崩致死事件,却造成8位山友遇难,足以说明雪崩的高致命性。2005年发生了三起因坠落和雪崩致死事件,可以看出,坠落和雪崩仍是户外活动中发生意外的主要原因。另外,2人分别因为中暑和高原反应,表明一部分驴友在参加户外运动时没有对自身的身体状况及所处气候环境做出正确估计。
8264统计历年户外运动死亡人数
年代 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
低海拔户外运动死亡人数 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 6 |
高海拔登山死亡人数 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8人死亡,1人失踪 |
历年户外运动死亡人数图表分析

从图表中可以看出,从2000年起,户外运动意外事故及山难总体上呈上升趋势,这从一个侧面说明参加户外运动的人数越来越多,但同时也说明许多户外运动爱好者在没有足够户外活动经验的情况下,不能正确分析活动及自身的状况,因此给自己的户外活动增加了危险。
虽然以上这些数字不能代表广大的驴友及山友,但却希望这些冰冷的数字能够给大家以警示。希望2006年我们可以不再听到这些事故。
中国户外资料网拥有以上资料版权